| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | U.D. Vistabella A | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 8 | 25 |
| 2 | A.D. Verdellada A | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 9 | 24 |
| 3 | C.D. Sobradillo B | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 23 | 21 |
| 4 | C.D. Gladiolos A | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 38 | 13 |
| 5 | C.D. El Tranvia B | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 31 | 10 |
| 6 | C.D. Valle Guerra C | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 26 | 10 |
| 7 | Vistalmon L' Merce B | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | 9 |
| 8 | F.C. Padre Anchieta B | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 60 | 6 |
| 9 | C.C. Aceviños B | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 36 | 6 |
| 10 | U.D. Campana C | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | 0 |

