| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | C.D. Torreon A | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 16 | 22 |
| 2 | C.D. Sobradillo A | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 21 |
| 3 | S. Fernando Rey A | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 16 | 20 |
| 4 | C.D. Sauzal A | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 17 | 19 |
| 5 | C.C. Aceviños A | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 19 |
| 6 | Casa Venezuela C.F. A | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 31 | 13 |
| 7 | AT. Bco. Hondo A | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 30 | 9 |
| 8 | Sta Maria Alisios B | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 23 | 8 |
| 9 | C.D. Candelaria A | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 24 | 3 |
| 10 | EMFC. La Basilica C | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 57 | 1 |

