| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | C.D. Sobradillo B | 21 | 19 | 2 | 0 | 96 | 17 | 59 |
| 2 | C.F. Reale J. Laguna A | 21 | 14 | 4 | 3 | 65 | 41 | 46 |
| 3 | A.J. Unión la paz A | 21 | 14 | 4 | 3 | 65 | 41 | 46 |
| 4 | U.D. Coromoto A | 21 | 13 | 1 | 7 | 60 | 22 | 40 |
| 5 | ATL. Tacoronte A | 20 | 11 | 2 | 7 | 53 | 40 | 35 |
| 6 | A.D. Verdellada A | 20 | 11 | 0 | 9 | 59 | 50 | 33 |
| 7 | C.D. Z. Esperanza A | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 48 | 31 |
| 8 | C.D. Valle Guerra A | 21 | 9 | 3 | 9 | 48 | 45 | 30 |
| 9 | U.D. Campana A | 21 | 7 | 4 | 10 | 45 | 40 | 25 |
| 10 | C.D. Arenas A | 21 | 6 | 2 | 13 | 43 | 55 | 20 |
| 11 | AD Cardonal-Laguna A | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 70 | 18 |
| 12 | U.D. Tegueste B | 21 | 6 | 2 | 13 | 38 | 50 | 17 |
| 13 | U.D. Nivaria Taco S.Luis A | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 78 | 9 |
| 14 | EMF. Tacoronte A | 21 | 3 | 0 | 18 | 26 | 105 | 9 |

