| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | F.C. Padre Anchieta A | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 17 | 31 |
| 2 | C.D. Ofra A | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 26 | 30 |
| 3 | Vistalmon L' Merce A | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 |
| 4 | A.D. Chincanayro A | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 29 | 23 |
| 5 | C.D. Sobradillo B | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 28 | 17 |
| 6 | U.D. M. Auxiliadora A | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 41 | 13 |
| 7 | C.D. Torreon A | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 32 | 13 |
| 8 | Sta Maria Alisios A | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 64 | 13 |
| 9 | A.D. Cardonal-Laguna A | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 42 | 12 |
| 10 | C.F. Reale J. Laguna B | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 34 | 11 |
| 11 | C.D. Valle Guerra A | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 42 | 11 |
| 12 | A.D. Teide B | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 86 | 0 |

