| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | C.D. Tenerife S.A.D. A | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 9 | 27 |
| 2 | C.F. Reale J. Laguna A | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 9 | 27 |
| 3 | C.D. Sobradillo A | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 7 | 25 |
| 4 | C.D. San Andres A | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 21 | 24 |
| 5 | A.D. Yanira-S.Jose A | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 43 | 15 |
| 6 | U.D. Tegueste A | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 37 | 14 |
| 7 | U.D. Coromoto A | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 40 | 10 |
| 8 | A.D. Verdellada A | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 | 7 |
| 9 | S. Fernando Rey A | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 51 | 7 |
| 10 | E.M.F. Fasnia B.T. A | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 126 | 0 |

