| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | U.D. Coromoto A | 20 | 18 | 1 | 1 | 119 | 18 | 55 |
| 2 | C.D. Tenerife S.A.D. B | 19 | 17 | 1 | 1 | 160 | 6 | 52 |
| 3 | C.D. Sobradillo B | 19 | 14 | 1 | 4 | 101 | 27 | 43 |
| 4 | ATL. Tacoronte A | 19 | 13 | 1 | 5 | 68 | 23 | 40 |
| 5 | U.D. Salud A | 19 | 10 | 1 | 8 | 51 | 30 | 31 |
| 6 | U.D. Vistabella A | 20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 56 | 29 |
| 7 | A.D. Chincanayro A | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 | 44 | 28 |
| 8 | A.D.C. Noria Alta A | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 63 | 20 |
| 9 | S. Antonio Pilar A | 20 | 5 | 1 | 14 | 36 | 89 | 16 |
| 10 | S.D. Valleseco A | 19 | 4 | 3 | 12 | 37 | 80 | 15 |
| 11 | U.D. Santa Cruz A | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 102 | 7 |
| 12 | San Jose Tablero C.F. A | 20 | 0 | 1 | 19 | 5 | 233 | 1 |

