| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | A.D. Chincanayro B | 12 | 10 | 2 | 0 | 74 | 35 | 32 |
| 2 | C.D. Sobradillo C | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 32 | 25 |
| 3 | U.D. Chumberas C | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 21 | 22 |
| 4 | U.D. Peru A | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 24 | 18 |
| 5 | Auchon V. Tabares A | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 39 | 18 |
| 6 | C.D. Laurel B | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 39 | 17 |
| 7 | U.D. Tegueste B | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 37 | 13 |
| 8 | U. D. Victoria C | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 41 | 12 |
| 9 | Nivar. Taco S. Luis A | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 41 | 12 |
| 10 | A.D. Verdellada B | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 44 | 4 |
| 11 | C.D. El Tranvia B | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 71 | 1 |

